วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561
แนะนำบุคลากรใหม่ นางสาวธัญลักษณ์ อุดมสม
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปี 2561
สรุปผลการแข่งขัน งานมหกรรม "ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน" ปีการศึกษา 2561 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมคณะครูและนักเรียนทุกคนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขัน ที่ได้สละเวลาทุ่มเทเพื่อกิจกรรมในครั้งนี้ โดยโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาคเหนือ ณ จ.พะเยา จำนวน 1 รายการ คือ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน ปี 2561
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน” ครั้งที่ 68
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ได้รางวัลชนะเลิศ (เป็นตัวแทนไปแข่งต่อในระดับ เขตฯ) จำนวน 6 รายการ ดังนี้
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
โครงงานอาชีพ สำหรับ โรงเรียนบนพื้นที่สูง
วันที่ 6 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ "บ้านม่อน ร่วมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ" ในการทำน้ำเต้าหู้
วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561
แผนการใช้งบประมาณ 2562
| โครงการการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 | |||
| โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สพป.ตาก เขต 2 | |||
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ | กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ |
| งานบริหารวิชาการ | |||
| โครงการระดับปฐมวัย | |||
| 1 | โครงการหนูน้อยมีสุขภาพอนามัยด้านร่างกายที่ดี | 2,000 | นางสาวเพชรไพลิน ทับปะระ |
| 2 | โครงการหนูน้อยอารมณ์ดี | 1,000 | นางสาวเพชรไพลิน ทับปะระ |
| 3 | โครงการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาด้านสังคมเหมาะสมกับวัย | 2,000 | นางสาวเพชรไพลิน ทับปะระ |
| 4 | โครงการหนูน้อยมีพัฒนาการด้านสติปัญญาดี | 2,000 | นางสาวธัญลักษณ์ อุดมสม |
| 5 | โครงการส่งเสริมผู้บริหารและครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ | 12,000 | นางสาวธัญลักษณ์ อุดมสม/นางสาวเพชรไพลิน ทับปะระ |
| 6 | โครงการส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ | 12,000 | นางสาวธัญลักษณ์ อุดมสม/นางสาวเพชรไพลิน ทับปะระ |
| โครงการระดับประถมศึกษาและโรงเรียน | |||
| 7 | โครงการประกันคุณภาพภายใน | 19,000 | นางกิตติวรา กาหลง |
| 8 | โครงการวิจัยในชั้นเรียน | 1,500 | นางกิตติวรา กาหลง |
| 9 | โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน | 20,000 | นางอุบลรัตน์ ใจวงษา |
| 10 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 8,000 | นางกิตติวรา กาหลง |
| 11 | โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ | 1,000 | นางอุบลรัตน์ ใจวงษา |
| 12 | โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์ | 1,500 | นางสุกัญญา สกุลงาม |
| 13 | โครงการสอนอ่านแบบแจกลูกผสมคำ | 1,000 | นางอารี กันยารอง |
| 14 | โครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อการศึกษา | 0 | นางสาวอนุศรา ธนันชัย |
| (ใช้งบ 20,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | |||
| 15 | โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ(15ปี) | 0 | นางสาวกัญญาภัค บุญรอด |
| (ใช้งบ 7,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | |||
| 16 | โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน | 3,000 | นางสุกัญญา สกุลงาม |
| 17 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน | 5,000 | นายไพรรัช แซ่โซ้ง |
| 18 | โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 3,000 | นายนิธิกร แป้นจุ้ย |
| 19 | โครงการวันสำคัญประจำปี | 18,500 | นายวุฒิชัย บำรุงดิลก |
| 20 | โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด | 0 | นายวุฒิชัย บำรุงดิลก |
| (ใช้งบ 14,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | |||
| 21 | โครงการยอดนักออมทรัพย์ | 1,500 | นางอารี กันยารอง |
| 22 | โครงการส่งเสริมกีฬากลุ่ม | 0 | นายนิธิกร แป้นจุ้ย |
| (ใช้งบ 17,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | |||
| 23 | โครงการโรงเรียนสีขาว | 3,000 | นายนิธิกร แป้นจุ้ย |
| 24 | โครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 0 | นางอารี กันยารอง |
| (ใช้งบ 11,000 บาท งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | |||
| 25 | โครงการโรงเรียนสุจริต | 2,000 | นายวุฒิชัย บำรุงดิลก |
| 26 | โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง | 3,000 | นางสาวอนุศรา ธนันชัย |
| 27 | โครงการน้ำบาดาลเพื่อสาธารณูปโภค | 3,000 | นายไพรรัช แซ่โซ้ง |
| สาธารณูปโภค | 41,600 | งานการเงินโรงเรียน | |
| รวมระดับประถมศึกษาและโรงเรียน | 135,600 | ||
| รวมยอดทั้งหมดของงานบริหารวิชาการ | 166,600 | ||
| งานบริหารบุคคล | |||
| 28 | โครงการพัฒนาบุคลากร | 82,000 | นางพัชรพร สันเพชร |
| (จ้างครูพี่เลี้ยง 69,300/พัฒนาครู12,700) | |||
| งานบริหารงบประมาณ | |||
| 28 | โครงการอาหารกลางวัน(596,000 บาท งบ อบต.) | 0 | นางพัชรพร สันเพชร/นางสุกัญญา สกุลงาม |
| 29 | โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ | 2,700 | นายวุฒิชัย บำรุงดิลก/นางอุบลรัตน์ ใจวงษา |
| งานบริหารทั่วไป | |||
| 30 | โครงการบำรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ | 8,000 | นายนิธิกร แป้นจุ้ย |
| 31 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1,500 | นายนิธิกร แป้นจุ้ย |
| 32 | โครงการสัมพันธ์ชุมชน-องค์กรท้องถิ่น | 500 | นางพัชรพร สันเพชร |
| 33 | โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป | 15,000 | นางสุกัญญา สกุลงาม |
| รวมยอด 4 งาน | 276,300 | ||
| ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 266,111 | งานการเงินโรงเรียน | |
| รวมวงเงินงบประมาณ | 542,411 | ||
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)










































